大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220120 02:00:06 | 3 4 4 |
202101220119 01:59:06 | 1 2 4 |
202101220118 01:58:06 | 1 5 5 |
202101220117 01:57:06 | 2 3 6 |
202101220116 01:56:06 | 2 3 3 |
202101220115 01:55:06 | 1 2 2 |
202101220114 01:54:06 | 2 2 4 |
202101220113 01:53:06 | 3 4 5 |
202101220112 01:52:06 | 2 2 6 |
202101220111 01:51:06 | 2 5 6 |
202101220110 01:50:06 | 3 4 5 |
202101220109 01:49:06 | 3 5 6 |
202101220108 01:48:06 | 1 3 4 |
202101220107 01:47:06 | 1 4 5 |
202101220106 01:46:06 | 2 3 4 |
202101220105 01:45:06 | 2 3 3 |
202101220104 01:44:06 | 1 3 4 |
202101220103 01:43:06 | 2 2 4 |
202101220102 01:42:06 | 1 2 2 |
202101220101 01:41:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0121期 | ? | ? |
0120-122期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0120期 | 3,4,4 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0116期 | 2,3,3 | 中 |
0115-117期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0115期 | 1,2,2 | 中 |
0114-116期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0114期 | 2,2,4 | 中 |
0112-114期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0112期 | 2,2,6 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0105期 | 2,3,3 | 中 |
0102-104期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0102期 | 1,2,2 | 中 |
0097-99期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0097期 | 2,2,3 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0096期 | 3,3,4 | 中 |
0095-97期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0095期 | 2,2,5 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0089期 | 4,4,6 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0087期 | 3,4,4 | 中 |
0083-85期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0083期 | 1,6,6 | 中 |
0079-81期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0079期 | 1,4,4 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0077期 | 4,4,6 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0075期 | 4,4,6 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0072期 | 3,5,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0069期 | 2,2,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0052期 | 4,4,5 | 中 |
0048-50期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0048期 | 2,2,3 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0047期 | 2,2,3 | 中 |
0041-43期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0041期 | 2,3,3 | 中 |
0039-41期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0039期 | 1,6,6 | 中 |
0037-39期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0037期 | 2,2,4 | 中 |
0036-38期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0036期 | 2,2,5 | 中 |
0035-37期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0035期 | 2,2,4 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0034期 | 1,1,6 | 中 |
0032-34期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0032期 | 3,6,6 | 中 |
0021-23期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0021期 | 2,2,5 | 中 |
0018-20期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0018期 | 1,1,5 | 中 |
0017-19期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0017期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |