大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280274 04:34:06 | 2 3 4 |
202101280273 04:33:06 | 2 3 4 |
202101280272 04:32:06 | 1 5 6 |
202101280271 04:31:06 | 5 6 6 |
202101280270 04:30:06 | 2 4 5 |
202101280269 04:29:06 | 1 1 3 |
202101280268 04:28:06 | 1 5 6 |
202101280267 04:27:06 | 2 3 3 |
202101280266 04:26:06 | 1 2 4 |
202101280265 04:25:06 | 1 1 6 |
202101280264 04:24:06 | 4 6 6 |
202101280263 04:23:06 | 2 5 6 |
202101280262 04:22:06 | 1 5 6 |
202101280261 04:21:06 | 1 2 5 |
202101280260 04:20:06 | 1 2 5 |
202101280259 04:19:06 | 1 3 6 |
202101280258 04:18:06 | 3 4 5 |
202101280257 04:17:06 | 4 5 5 |
202101280256 04:16:06 | 4 5 5 |
202101280255 04:15:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0275-277期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,15,16】 | 0275期 | ? | ? |
0274-276期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,15】 | 0274期 | 2,3,4 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,17】 | 0268期 | 1,5,6 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,17】 | 0266期 | 1,2,4 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,18】 | 0263期 | 2,5,6 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,17,18】 | 0261期 | 1,2,5 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,17,18】 | 0260期 | 1,2,5 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,18】 | 0259期 | 1,3,6 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,12】 | 0258期 | 3,4,5 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,15】 | 0257期 | 4,5,5 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,16】 | 0256期 | 4,5,5 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【7,8,10,11,15,16,17】 | 0254期 | 2,4,5 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,15,16】 | 0250期 | 3,5,6 | 中 |
0249-251期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,16,18】 | 0249期 | 2,3,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,17,18】 | 0246期 | 1,1,5 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,15】 | 0243期 | 4,5,6 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,16,17】 | 0241期 | 1,4,6 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,15】 | 0240期 | 1,2,2 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,17】 | 0238期 | 1,4,6 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,18】 | 0237期 | 1,1,2 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,18】 | 0235期 | 2,3,6 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,16,17】 | 0234期 | 4,6,6 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【5,10,11,15,16,17,18】 | 0232期 | 1,3,6 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,14,15】 | 0229期 | 3,3,3 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,13,16】 | 0228期 | 1,1,3 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,17】 | 0227期 | 3,3,5 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【3,6,7,8,15,16,18】 | 0225期 | 5,5,5 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,18】 | 0214期 | 1,4,5 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,14,15】 | 0213期 | 1,2,2 | 中 |
0212-214期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,17】 | 0212期 | 3,4,6 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,18】 | 0211期 | 1,1,6 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,16】 | 0208期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |